| 发起人 | 彩种 | 战绩 | 总金额 | 进度 | 状态 | ||
| 区区几千万 | 双色球 | ¥1008 | 77%(保) | 入伙 | |||
| ⑨⑤②⑧ | 大乐透 | ¥360 | 50%(保) | 入伙 | |||
| 劫财不劫色 | 双色球 | ¥300 | 45%(保) | 入伙 | |||
| 守号守了2年半 | 双色球 | ¥958 | 59%(保) | 入伙 | |||
| 麦禾 | 双色球 | ¥352 | 45%(保) | 入伙 | |||
| 天堂没有尽头 | 任选九场 | ¥1024 | 24%(保) | 入伙 | |||
| 玩彩精灵 | 胜负彩 | ![]() |
¥3000 | 62% | 入伙 |
| 胜负彩 | huahua | 喜中 ¥85,841 |
| 胜负彩 | l***** | 喜中 ¥85,841 |
| 胜负彩 | huahua | 喜中 ¥1,520,708 |
| 胜负彩 | 胖胖花花 | 喜中 ¥114,816 |
| 任选9场 | 洛阳感悟足球 | 喜中 ¥5,406 |
| 任选9场 | 足彩徐实战ID | 喜中 ¥5,406 |
| 4场进球 | l***** | 喜中 ¥11,235 |
| 4场进球 | l***** | 喜中 ¥11,235 |
| 4场进球 | 1470985448 | 喜中 ¥11,235 |
| 4场进球 | 1470985448 | 喜中 ¥11,235 |
| 4场进球 | l***** | 喜中 ¥11,235 |
| 4场进球 | 仙剑问奖 | 喜中 ¥118,614 |
| 4场进球 | huahua | 喜中 ¥214,015 |
| 大乐透 | yjcelo | 喜中 ¥120 |
| 大乐透 | 中奖散户 | 喜中 ¥60 |
| 大乐透 | 昊天惊雷 | 喜中 ¥4,505 |
| 大乐透 | 跟俺一起中大奖 | 喜中 ¥4,200 |
| 大乐透 | 区区几千万 | 喜中 ¥250 |
| 大乐透 | xhzzp3230991 | 喜中 ¥200 |
| 大乐透 | 加格达 | 喜中 ¥105 |
| 大乐透 | 漫***** | 喜中 ¥100 |
| 大乐透 | 380180 | 喜中 ¥100 |
| 大乐透 | 天降亿万 | 喜中 ¥100 |
| 大乐透 | xhzzp3230991 | 喜中 ¥100 |
| 大乐透 | 收心211 | 喜中 ¥100 |
| 大乐透 | 幸运连连 | 喜中 ¥30 |
| 大乐透 | 自我成功 | 喜中 ¥25 |
| 排列3 | 我心我行 | 喜中 ¥1,000 |
| 排列3 | 晓月820 | 喜中 ¥2,000 |
| 排列3 | 我心我行 | 喜中 ¥1,000 |
| 排列3 | 洛洛 | 喜中 ¥1,000 |
| 排列3 | lkiss | 喜中 ¥1,000 |
| 排列3 | 流星雨王 | 喜中 ¥2,000 |
| 排列3 | 乘时科技 | 喜中 ¥1,000 |
| 排列3 | 我心我行 | 喜中 ¥1,000 |
| 排列3 | wsw | 喜中 ¥1,000 |
| 排列3 | 第六感红酒 | 喜中 ¥1,000 |
| 排列3 | 佳少爺 | 喜中 ¥320 |
| 排列3 | 老都看彩 | 喜中 ¥320 |
| 排列3 | 叶菲姆 | 喜中 ¥320 |
| 排列3 | lkiss | 喜中 ¥320 |
| 排列3 | 什么也不懂 | 喜中 ¥320 |
| 排列3 | ynqjzdf | 喜中 ¥320 |
| 排列3 | ksfcnnb00 | 喜中 ¥160 |
| 排列3 | movey | 喜中 ¥160 |
| 排列3 | 偷***** | 喜中 ¥160 |
| 排列3 | wen1206 | 喜中 ¥1,440 |
| 排列3 | 9***** | 喜中 ¥160 |
| 排列3 | 例***** | 喜中 ¥160 |
| 排列3 | 9***** | 喜中 ¥160 |
| 排列3 | z***** | 喜中 ¥640 |
| 排列3 | aaronmi | 喜中 ¥160 |
| 排列3 | lkiss | 喜中 ¥320 |
| 排列3 | 什么也不懂 | 喜中 ¥320 |
| 双色球 | 渴望奇迹 | 喜中 ¥1,050 |
| 双色球 | 组六王 | 喜中 ¥1,050 |
| 双色球 | 组六王 | 喜中 ¥630 |
| 双色球 | 穷夫 | 喜中 ¥520 |
| 双色球 | 劫财不劫色 | 喜中 ¥445 |
| 双色球 | lihua12345 | 喜中 ¥340 |
| 双色球 | xhzzp3230991 | 喜中 ¥280 |
| 双色球 | 随便买吖 | 喜中 ¥255 |
| 双色球 | 管桥人 | 喜中 ¥250 |
| 双色球 | 无罪入狱 | 喜中 ¥250 |
| 双色球 | wbc | 喜中 ¥30 |
| 福彩3D | 我心我行 | 喜中 ¥1,000 |
| 福彩3D | 小木靠 | 喜中 ¥1,000 |
| 福彩3D | tomatoeagle | 喜中 ¥1,000 |
| 福彩3D | 白抗菌素 | 喜中 ¥1,000 |
| 福彩3D | 我心我行 | 喜中 ¥1,000 |
| 福彩3D | 我心我行 | 喜中 ¥1,000 |
| 福彩3D | 我心我行 | 喜中 ¥1,000 |
| 福彩3D | 赵智赟 | 喜中 ¥2,000 |
| 福彩3D | 张宗亮 | 喜中 ¥3,000 |
| 福彩3D | 明月秋风寒 | 喜中 ¥2,000 |
| 福彩3D | 老惠 | 喜中 ¥640 |
| 福彩3D | 落叶的季节 | 喜中 ¥320 |
| 福彩3D | 玉米香 | 喜中 ¥320 |
| 福彩3D | 玉米香 | 喜中 ¥320 |
| 福彩3D | 玉米香 | 喜中 ¥640 |
| 福彩3D | 玉米香 | 喜中 ¥640 |
| 福彩3D | 身价1块5 | 喜中 ¥320 |
| 福彩3D | 某***** | 喜中 ¥320 |
| 福彩3D | 快乐云川 | 喜中 ¥320 |
| 福彩3D | 随便买吖 | 喜中 ¥640 |
| 福彩3D | specter | 喜中 ¥800 |
| 福彩3D | 视觉冲击一千万 | 喜中 ¥800 |
| 福彩3D | 轩***** | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | 张飞上网 | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | 鑫淼淼 | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | forever816 | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | 老惠 | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | lucky_rascal | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | lucky_rascal | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | specter | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | 随便买吖 | 喜中 ¥320 |
| 福彩3D | 靓靓 | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | 3***** | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | 随便买吖 | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | 随便买吖 | 喜中 ¥320 |
| 福彩3D | 乘时科技 | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | 富皇极地 | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | y***** | 喜中 ¥1,000 |
| 福彩3D | y***** | 喜中 ¥1,000 |
| 福彩3D | 我是小黑哥 | 喜中 ¥320 |
| 福彩3D | 独一味 | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | 独一味 | 喜中 ¥320 |
| 福彩3D | 独一味 | 喜中 ¥320 |
| 福彩3D | 宇林 | 喜中 ¥320 |
| 福彩3D | 王的男人1 | 喜中 ¥160 |
| 福彩3D | 乐之为音 | 喜中 ¥160 |
| 七星彩 | ErikHuang | 喜中 ¥325 |
| 七星彩 | 卓越公子 | 喜中 ¥300 |
| 七星彩 | 土豆商 | 喜中 ¥40 |
| 七星彩 | 晨***** | 喜中 ¥30 |
| 七星彩 | 加格达 | 喜中 ¥25 |
| 七星彩 | kyokobaby | 喜中 ¥25 |
| 七星彩 | STARSTONE | 喜中 ¥25 |
| 七星彩 | lubingxun | 喜中 ¥305 |
| 七星彩 | 雪花8飘飘 | 喜中 ¥300 |
| 七星彩 | hull1234 | 喜中 ¥70 |


| 名次 | 用户名 | PK赛奖金 | 利润率 |
| 1 | haitao16 | ¥88 | 599.15% |
| 1 | 天天彩业2 | ¥88 | 599.15% |
| 3 | wjb2000 | ¥38 | 645.15% |
| 3 | 彩票达人 | ¥38 | 645.15% |
| 5 | laofuzi | ¥18 | 47.19% |
| 6 | 购彩2009 | ¥8 | 24.19% |